Arkiv
Treningstider Høst 2016
Postet av Gutter den 10. Mai 2016
Treningstider
Uke | Tid | Sted |
34 | Torsdag 25. August 18.00-19.00 | Kapp (KG) G10 |
35 | Tirsdag 30. August 18.00-19.00 Torsdag 1. september 17.00-18.30 | Kapp(N2) G10 Kapp(S1+S2) G10+G11 |
36 | Tirsdag 6. September18.00-1930 Torsdag 8. September17.00-18.30 | Kapp (S1+S2) G10+G11 Kapp(N2) G10 |
37 | Tirsdag 13. September 18.00-19.30 Torsdag 15. September 17.30-19.00 | Kapp(S1+S2) G10+G11 Kapp(S1+S2) G10+G11 |
38 39 | Tirsdag 20. September 17.00-18.30 Torsdag 22. September 17.00-18.30 Tirsdag 27. September 17.00-18.00 Torsdag 29.September 18.00-19.00 | Kapp(S1+S2) G10+G11 Kapp(S1+S2) G10+G11 Kapp (S1+S2) G10 Kapp (N2) G10 |
Kapp 230816
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.